Termin | Tag 1 Samstag, 31.08.2019
Tag 2 Sonntag, 01.09.2019 |
Startzeit | Jeweils ca. 9.00 Uhr – Tee 1 |
Wettspielart | Vorgabenwirksames, offenes Wettspiel – 36 Loch
Zählspiel StV. Bis -18,4 Herren / Damen Abschlag weiß / rot Senioren / -innen Abschlag gelb / rot Jugend Abschlag gelb Stableford StV -18,5 bis 54 Herren / Damen Abschlag gelb / rot Senioren / -innen Abschlag gelb / rot |
Nenngeld | Nur für Mitglieder des Golfclub Gäuboden e.V.:
Erwachsene: € 17,00 |
Im Nenngeld enthalten: | Abendessen im Anschluss an das Wettspiel des 2. Tages (Sonntag) |
Meldungen | Durch Eintragung in die im Clubhaus ausgehängte Meldeliste oder telefonisch im Clubsekretariat unter 09421/72804. |
Meldeschluss | Freitag, 30. August 2019 – 12.00 Uhr Bei Rücktritt ab diesem Tag sowie bei Nichtantritt ohne Absage werden 10 € Bearbeitungsgebühr fällig. Bei Nichtzahlung des vorgenannten Betrages tritt eine Sperre für alle Turniere bis zur Begleichung der Rechnung in Kraft. |
Höchstteilnehmerzahl | 100 Teilnehmer Gehen mehr Meldungen ein, entscheidet das frühere Datum des Eingangs der Meldung, bei gleichem Datum das Los. Es wird eine Warteliste geführt. |
Startzeitenabfrage | – am Tag vor dem Turnier unter 09421/72804 – am Informationsbrett im Clubhaus – im Internet unter www.golf.de oder – falls Sie Ihre Handy-Nr. angeben erhalten Sie eine SMS mit der Startzeit sowie allen Flightpartnern |
Teilnahmeberechtigt | Amateure, die Mitglied eines dem DGV angeschlossenen Vereins sind – Vorgabengrenze: -54 Spieler mit einer Vorgabe von –37 bis 54 werden mit –36 gewertet. |
Wertung/Preise/Stechen | Bruttowertung nur für Zählspiel bis StV. -18,4:
1. + 2. Brutto Herren, Damen, Senioren/-innen, Jugend Nettowertung: 1. + 2. Netto je für Herren, Damen, Senioren/-innen, Jugend Es gibt keinen Doppelpreisausschluss! Bei Schlaggleichheit Stechen an Loch 1, 16, 17 und 18 mit Sudden-Death-Entscheidung. Diese Stechmethode wiederholt sich, bis ein entsprechender Sieger ermittelt werden konnte. Stechen auch um Platz 2. Sonderwertung: Birdiepool 3 € – auf allen Par 3 – Ausspielung in Form von Golfbällen |
Flights-Zusammenstellung | erfolgt aufsteigend nach Stammvorgaben, beginnend mit der Niedrigsten.
Tag 1: jeweils in den einzelnen Klassen Herren, Damen, Senioren/-innen, Jugend Tag 2: nach dem Ergebnis des 1. Spieltages, beginnend mit den höchsten Spielergebnissen in Klassen Jugend, Seniorinnen, Senioren, Damen, Herren |
Spielbedingungen | Gespielt wird nach den offiziellen Golfregeln (einschl. Amateurstatut) des DGV. Das Wettspiel wird auf der Grundlage des DGV-Vorgabensystems ausgerichtet. Einsichtnahme in diese Verbandsordnung ist im Sekretariat möglich. |
Spielleitung | Markus Harrer, Josef Staudinger, Wolfgang Erhardsberger |
Beendigung des Wettspiels | Das Wettspiel ist mit Abschluss der Siegerehrung bzw. mit Veröffentlichung der vollständigen Ergebnisliste beendet. |
Änderungsvorbehalt | Die Spielleitung hat in begründeten Fällen bis zum 1. Start das Recht, die Platzregeln sowie die Ausschreibungsbedingungen abzuändern (AUSNAHME: Vorgabenwirksamkeit), die Startzeiten neu festzusetzen oder abzuändern oder zusätzlich Bedingungen herauszugeben. Nach dem 1. Start sind Änderungen der Ausschreibung nur bei Vorliegen sehr außergewöhnlicher Umstände zulässig. |
Rahmenausschreibung | Ergänzend gilt die Rahmenausschreibung des GC Gäuboden e.V. |
Wir wünschen schönes und erfolgreiches Spiel!